令和7年度 休日応急診療担当表
※江戸川区広報課の休日応急当番接骨院もご覧になってください。
※診療時間は午前9時から午後5時です。保険証を用意してください。
月 日 | 北地区 | 南地区 | 月 日 | 北地区 | 南地区 |
4月 6日 | すぎむら | 井出 | 10月19日 | ● | 井出 |
4月13日 | 小林 | ● | 10月26日 | 熊谷 | ● |
4月20日 | ● | たかもと | 11月 2日 | 鈴木 | たかもと |
4月27日 | 熊谷 | ● | 11月 3日 | ● | せきぐち |
4月29日 | 鈴木 | 田村 | 11月 9日 | 中村 | ● |
5月 3日 | 中村 | ● | 11月16日 | やまぐち | かせ |
5月 4日 | ● | たかもと | 11月23日 | おかべ | ● |
5月 5日 | やまぐち | ● | 11月24日 | ● | たばた |
5月 6日 | 斉藤 | たばた | 11月30日 | 斉藤 | 東葛西くろつ |
5月11日 | おかべ | 葛西橋 | 12月 7日 | すぎむら | 井出 |
5月18日 | 澁谷 | ● | 12月14日 | ● | 桜井 |
5月25日 | 江原 | 東葛西くろつ | 12月21日 | ● | ● |
6月 1日 | 三恵 | 桜井 | 12月28日 | 江原 | 葛西橋 |
6月 8日 | 前原 | ● | 12月29日 | 斉藤 | ● |
6月15日 | 北小岩ヤマグチ | かせ | 12月30日 | 三恵 | ● |
6月22日 | 林 | ● | 12月31日 | ● | さくら大内 |
6月29日 | ● | さいとう | 1月 1日 | 前原 | 東葛西くろつ |
7月 6日 | 小林 | せきぐち | 1月 2日 | すぎむら | 田村 |
7月13日 | すぎむら | 葛西橋 | 1月 3日 | 小林 | かせ |
7月20日 | 熊谷 | ● | 1月 4日 | 澁谷 | ● |
7月21日 | 鈴木 | 東葛西くろつ | 1月11日 | 北小岩ヤマグチ | たばた |
7月27日 | ● | たかもと | 1月12日 | 熊谷 | ● |
8月 3日 | 中村 | ● | 1月18日 | ● | せきぐち |
8月10日 | 斉藤 | 田村 | 1月25日 | 斉藤 | ● |
8月11日 | おかべ | ● | 2月 1日 | 林 | たかもと |
8月17日 | ● | たばた | 2月 8日 | ● | さいとう |
8月24日 | やまぐち | ● | 2月11日 | すぎむら | ● |
8月31日 | 澁谷 | さくら大内 | 2月15日 | ● | 桜井 |
9月 7日 | 江原 | 桜井 | 2月22日 | 澁谷 | ● |
9月14日 | ● | たばた | 2月23日 | 鈴木 | たばた |
9月15日 | 三恵 | ● | 3月 1日 | すぎむら | 井出 |
9月21日 | 前原 | ● | 3月 8日 | ● | かせ |
9月23日 | ● | せきぐち | 3月15日 | 江原 | ● |
9月28日 | 北小岩ヤマグチ | 葛西橋 | 3月20日 | 北小岩ヤマグチ | さくら大内 |
10月 5日 | 林 | ● | 3月22日 | 澁谷 | ● |
10月12日 | ● | さくら大内 | 3月29日 | ● | 田村 |
10月13日 | 小林 | ● |
当会 計99日(北54日・南45日)
●印=他団体 計47日(北19日・南28日)